TIMKEN 33215 90KA1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 63010-2RS |
Dimensione (mm) | 50x80x23 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
Peso | 0,37 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 16 kN |
TIMKEN 33215 90KA1 Tapered Roller Bearing Assemblies
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | 33215 90KA1 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |