BOSTON GEAR M2832-18 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23022K |
Dimensione (mm) | 110x170x45 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 45 mm |
C | 45 mm |
Peso | 3,96 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 286 kN |
Carico statico di base (C0) | 478 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2100 r/min |
BOSTON GEAR M2832-18 Sleeve Bearings
Brand Name | BOSTON GEAR |
Model Number | M2832-18 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |